| Part # | Description | Manufacturer |
| 2534-5005EB | 34/HDR/BX/LP/RA/.610WWT/100PAK /30AVG/AUFL | 3M COMPANY |
| 2534-50K2UG | 34/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/15 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2534-6002UB | 34/HDR/BX/LP/STR/.112/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2534-6002UG | 34/HDR/BX/LP/STR/.112/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2534-6003UB | 34/HDR/BX/LP/STR/.155/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2534-6003UG | 34/HDR/BX/LP/STR/.155/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2534-60K2UB | 34/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/3 0AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2534-60K2UG | 34/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/1 5AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2538-24-DF/72-MF | FIBER SPLICE ORGANIZER 24 DISC RETE/72 MASS FUSION SPL STCKAB | 3M COMPANY |
| 2539 | FIBRLOK II FIBER SPLICE HOLDER ASSEMBLY | 3M COMPANY |
| 2539-12-DF | FIBER SPLICE TRAY 12 DISCRETE FUSION SPLICES HINGED | 3M COMPANY |
| 2539-SC/APC | FIBRLOK II SPLICE/ HOLDER WITH SC/APC PIGTAIL | 3M COMPANY |
| 2539-SC/UPC | FIBRLOK II SPLICE/ HOLDER WITH SC/UPC PIGTAIL | 3M COMPANY |
| 2540-12-DF/36-MF | FIBER SPLICE TRAY 12 DISCRETE/ 36 MASS FUSION SPLICES HINGED | 3M COMPANY |
| 2540-5002UB | 40/HDR/BX/LP/RA/.112/30AVG/60: 40 | 3M COMPANY |
| 2540-5002UG | 40/HDR/BX/LP/RA/.112/15AVG/60: 40 | 3M COMPANY |
| 2540-5003UB | 40/HDR/BX/LP/RA/.155/30AVG/60: 40 | 3M COMPANY |
| 2540-5003UG | 40/HDR/BX/LP/RA/.155/15AVG/60: 40 | 3M COMPANY |
| 2540-50K2UB | 40/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/30 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540-50K2UG | 40/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/15 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540-50Y2UG | 40/HDR/LP/BX/RA/PIN20REM/.112/ 15AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540-50Y3UG | 40/HDR/LP/BX/RA/PIN20REM/.155/ 15AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540-6002UB | 40/HDR/BX/LP/STR/.112/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2540-6002UG | 40/HDR/BX/LP/STR/.112/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2540-6003UB | 40/HDR/BX/LP/STR/.155/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2540-6003UG | 40/HDR/BX/LP/STR/.155/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2540-6005EB | 40/HDR/BX/LP/STR/.610WWT/100PA K/30AVG/AUFL | 3M COMPANY |
| 2540-60K2UB | 40/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/3 0AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540-60K2UG | 40/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/1 5AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2540G | FIBRLOK 250UM FIBER SPLICE | 3M COMPANY |
| 25433 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 168 | 3M COMPANY |
| 255-7322-01-0602 | ZIP STRIP | 3M COMPANY |
| 255-7322-02-0602 | ZIP STRIP | 3M COMPANY |
| 255-7322-51-0602 | ZIP STRIP WITH GANG BAR | 3M COMPANY |
| 255-7322-52-0602 | ZIP STRIP WITH GANG BAR | 3M COMPANY |
| 2550-5002UB | 50/HDR/BX/LP/RA/.112I/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2550-5002UG | 50/HDR/BX/LP/RA/.112I/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2550-5003UB | 50/HDR/BX/LP/RA/.155I/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2550-5003UG | 50/HDR/BX/LP/RA/.155I/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2550-50K2UB | 50/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/30 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2550-6002UB | 50/HDR/BX/LP/STR/.112I/30AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2550-6002UG | 50/HDR/BX/LP/STR/.112I/15AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2550-6003UB | 50/HDR/BX/LP/STR/.155I/30AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2550-6003UG | 50/HDR/BX/LP/STR/.155I/15AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2550-60K2UB | 50/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/3 0AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2550-60K2UG | 50/HDR/BX/LP/PR.035/.112/15AVG /60:40 | 3M COMPANY |
| 2559 | FIBRLOK SPLICE KIT | 3M COMPANY |
| 2559-C | FIBRLOK SPLICE KIT WITH CLEAVE R | 3M COMPANY |
| 25599 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 132 | 3M COMPANY |
| 256-1292-00-0602J | 2-0056-01292-000-006-003 .070" SPACING ZIP DIP | 3M COMPANY |
| 256-LIGHTGREEN-1/4"X | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE LIGHT GREEN, 3/4 IN X 6 | 3M COMPANY |
| 256-RED-1"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE RED, 1 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-RED-3/4"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE RED, 3/4 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-1"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE WHITE, 1 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-1.5"X60YD | 5.0 MIL FLATBACK PAPER W/RUBBE R ADH., WHITE, 1.50" X 60 YDS | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-1/2"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE WHITE, 1/2 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-1/4"X60YD | 5.0 MIL FLATBACK PAPER W/RUBBE R ADH., WHITE, .25" X 60 YDS | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-2"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE WHITE, 2 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-3/4"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE WHITE, 3/4 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 256-WHITE-3/8"X60YD | SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPE R TAPE WHITE, 3/8 IN X 60 YD | 3M COMPANY |
| 2560-5002UB | 60/HDR/BX/LP/RA/.112I/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2560-5002UG | 60/HDR/BX/LP/RA/.112I/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2560-5003UB | 60/HDR/BX/LP/RA/.155I/30AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2560-5003UG | 60/HDR/BX/LP/RA/.155I/15AVG/60 :40 | 3M COMPANY |
| 2560-50K2UB | 60/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/30 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2560-6002UB | 60/HDR/BX/LP/STR/.112I/30AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2560-6002UG | 60/HDR/BX/LP/STR/.112I/15AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2560-6003UB | 60/HDR/BX/LP/STR/.155I/30AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2560-6003UG | 60/HDR/BX/LP/STR/.155I/15AVG/6 0:40 | 3M COMPANY |
| 2560-6005EB | 60/HDR/BX/LP/STR/.610WWT/100PA K/30AVG/AUFL | 3M COMPANY |
| 2560-60K2UB | 60/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/3 0AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2560-60K2UG | 60/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/1 5AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 25635 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 132 | 3M COMPANY |
| 2564-5002UB | 64/HDR/BX/LP/RA/CP/.112/30AVE/ 60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-5002UG | 64/HDR/BX/LP/RA/CP/.112/15AVE/ 60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-5003UB | 64/HDR/BX/LP/RA/CP/.155/30AVE/ 60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-50K2UB | 64/HDR/BX/LP/RA/PR.035/.112/30 AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-6002UB | 64/HDR/BX/LP/STR/CP/.175/30MIN /60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-6002UG | 64/HDR/BX/LP/STR/CP/.175/15MIN /60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-6003UB | 64/HDR/BX/LP/STR/CP/.175/30MIN /60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-6003UG | 64/HDR/BX/LP/STR/CP/.175/15MIN /60:40 | 3M COMPANY |
| 2564-6005EB | 64/HDR/BX/LP/STR/WWT/.610/30AV G/AU FL | 3M COMPANY |
| 2564-60K2UB | 64/HDR/BX/LP/STR/PR.035/.112/3 0AVG/60:40 | 3M COMPANY |
| 25642 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 132 | 3M COMPANY |
| 25655 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 132 | 3M COMPANY |
| 25661 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 132 | 3M COMPANY |
| 25685 | P180X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 3 X 132 | 3M COMPANY |
| 25707 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 3 X 132 | 3M COMPANY |
| 25717 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 3 X 132 | 3M COMPANY |
| 25727 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 3 X 132 | 3M COMPANY |
| 25752 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 3 X 132 | 3M COMPANY |
| 25764 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A MED 2XNH | 3M COMPANY |
| 25765 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A CRS 2XNH | 3M COMPANY |
| 25766 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A MED 3XNH | 3M COMPANY |
| 25767 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A CRS 3XNH | 3M COMPANY |
| 25770 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A VFN 2XNH | 3M COMPANY |
| 25773 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A VFN 1-1/2XNH | 3M COMPANY |
| 25774 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A MED 1-1/2XNH | 3M COMPANY |
| 25775 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A CRS 1-1/2XNH | 3M COMPANY |
| 25779 | P320X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 132 | 3M COMPANY |
| 25780 | SC-DM ROL TSM SURF COND DISC A VFN 3XNH | 3M COMPANY |
| 25785 | P240X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 132 | 3M COMPANY |
| 25821 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 132 | 3M COMPANY |
| 25840 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 132 | 3M COMPANY |
| 25856 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 132 | 3M COMPANY |
| 25T-BBE3 | (1/2" X25') BOND BRAID W/EYELE TS 3" | 3M COMPANY |
| 25T-BBE6 | (1/2" X25') BOND BRAID W/EYELE TS 6" | 3M COMPANY |
| 25T-GB | (1/2" X25') GROUND BRAID | 3M COMPANY |
| 26-FC | (2" X40") FOAM COLLAR TAPE | 3M COMPANY |
| 2600 | FIBRLOK MULTI-FIBER OPTICAL SP LICE PREP KIT | 3M COMPANY |
| 26033 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 8 X 107 | 3M COMPANY |
| 26035 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 8 X 107 | 3M COMPANY |
| 26037 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 8 X 107 | 3M COMPANY |
| 26038 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 8 X 107 | 3M COMPANY |
| 2604 | FIBRLOK MULTI-FIBER OPTICAL SP LICE (4 FIBER) | 3M COMPANY |
| 2608 | FIBRLOK MULTI-FIBER OPTICAL SP LICE (8 FIBER) | 3M COMPANY |
| 2612 | FIBRLOK MULTI-FIBER OPTICAL SP LICE (12 FIBER) | 3M COMPANY |
| 26191 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO SINE 18 X 85 | 3M COMPANY |
| 26193 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 18 X 85 | 3M COMPANY |
| 261X-0.3D4H | FO POLISH FILM 0.3MIC AL OX 4" DISC W/HOLE | 3M COMPANY |
| 261X-5D4H | FO POLISH FILM 5MIC AL OX 4" D ISC W/HOLE | 3M COMPANY |
| 261X-5S | FO POLISH FILM 5MIC AL OX 4.5 X 5.5" SHT | 3M COMPANY |
| 2620 | MULTI-FIBER OPTICAL SPLICE ACT UATOR TOOL | 3M COMPANY |
| 26267 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO SINE 25 X 75 | 3M COMPANY |
| 26268 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO SINE 25 X 75 | 3M COMPANY |
| 26269 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 25 X 75 | 3M COMPANY |
| 262X-1D4H | FO POLISH FILM 1MIC AL OX 4" D ISC W/HOLE | 3M COMPANY |
| 262X-1S | FO POLISH FILM 1MIC AL OX 4.5" X 5.5" SHT | 3M COMPANY |
| 26309 | P180X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 72 | 3M COMPANY |
| 2631 | MULTI-FIBER STRIPPER WALL PLUG TRANSFORMER | 3M COMPANY |
| 2631-A | MULTI-FIBER STRIPPER WALL PLUG TRANSFORMER (230 V) | 3M COMPANY |
| 26312 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 72 | 3M COMPANY |
| 26316 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 72 | 3M COMPANY |
| 26320 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 72 | 3M COMPANY |
| 26336 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO 10 X 70 1/2 | 3M COMPANY |
| 26340 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 10 X 70 1/2 | 3M COMPANY |
| 26342 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 10 X 70 1/2 | 3M COMPANY |
| 26344 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 10 X 70 1/2 | 3M COMPANY |
| 26346 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 10 X 70 1/2 | 3M COMPANY |
| 2635 | MULTI-FIBER STRIPPER TUBE GUID E (12 FIBER AT&T ASR) | 3M COMPANY |
| 26355 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26356 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26357 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26358 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26359 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26360 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26361 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 60 | 3M COMPANY |
| 26368 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 4 X 60 | 3M COMPANY |
| 26370 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 4 X 60 | 3M COMPANY |
| 26371 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 60 | 3M COMPANY |
| 26388 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26396 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 263X-0.05D4H | FO POLISH FILM 0.05MIC AL OX 4 " DISC W/HOLE | 3M COMPANY |
| 263X-0.05S | FO POLISH FILM 0.05MIC AL OX 4 .5" X 5.5" SHT | 3M COMPANY |
| 264-1300-00-0602J | 264-1300-00-0602J SHRINK D IP | 3M COMPANY |
| 264-1300-09-0602J | 264-1300-09-0602J RECEPTACLE- SHRINK DIP | 3M COMPANY |
| 264-1300-29-0602J | RECEPTACLE - SHRINK DIP | 3M COMPANY |
| 264-4493-00-0602J | 264-4493-00-0602J ZIP DIP II | 3M COMPANY |
| 264-4493-09-0602J | 264-4493-09-0602J RECEPTACLE Z IP DIP II, SOLDER TAIL | 3M COMPANY |
| 264-4493-19-0602J | 264-4493-19-0602J RECEPTACLE Z IP DIP II, WIRE WRAP | 3M COMPANY |
| 26400 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26405 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26408 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26415 | P240X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26420 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26424 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26425 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26426 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26434 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26435 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26436 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26438 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26440 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26441 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 26443 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 1 1/2 X 60 | 3M COMPANY |
| 2645 | MULTI-FIBER STRIPPER TUBE GUID E (4 FIBER-BONDED) | 3M COMPANY |
| 2646 | MULTI-FIBER STRIPPER TUBE GUID E (4 FIBER-ENCAPSULATED) | 3M COMPANY |
| 26471 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 4 X 54 | 3M COMPANY |
| 26472 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 4 X 54 | 3M COMPANY |
| 26474 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 54 | 3M COMPANY |
| 26475 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FAB 4 X 54 | 3M COMPANY |
| 26476 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 54 | 3M COMPANY |
| 2650-ACK2 | ANGLED CLEAVER ADAPTER KIT | 3M COMPANY |
| 26505 | P180X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 9 X 48 | 3M COMPANY |
| 26506 | P150X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 9 X 48 | 3M COMPANY |
| 26512 | P320X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 48 | 3M COMPANY |
| 26513 | P240X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 48 | 3M COMPANY |
| 26515 | P180X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 48 | 3M COMPANY |
| 26517 | P150X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 48 | 3M COMPANY |
| 2652-A | MULTI-FIBER CLEAVER SPACER GAU GE ASSY | 3M COMPANY |
| 2653 | MULTI-FIBER HOLDER ASSY (12-FI BER AT&T ASR) | 3M COMPANY |
| 26533 | P24X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 6 X 48 | 3M COMPANY |
| 26535 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 48 | 3M COMPANY |
| 26536 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 4 X 48 | 3M COMPANY |
| 2654 | MULTI-FIBER HOLDER ASSY (12-FI BER BONDED) | 3M COMPANY |
| 26544 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26547 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26548 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26551 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 1/2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26555 | P240X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26557 | P180X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26560 | P120X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26561 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26562 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26564 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26568 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26569 | P40X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26571 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO FILM 2 X 48 | 3M COMPANY |
| 26612 | 40X 3M241D THREE-M-ITE RB CLO FAB 1" X 42" | 3M COMPANY |
| 26614 | 36X 3M241D THREE-M-ITE RB CLO FAB 1" X 42" | 3M COMPANY |
| 26624 | 3M CLOTH BELT 241D 4 IN X 36 I N P180 X WEIGHT FILMLOK | 3M COMPANY |
| 26636 | 361F P120XF ROLOC DISC, TSM 2 IN RS200PM | 3M COMPANY |
| 2664 | MULTI-FIBER HOLDER ASSY (4-FIB ER BONDED) | 3M COMPANY |
| 26640 | 3M CLOTH BELT 241D 2 IN X 36 I N P80 X WEIGHT FILMLOK | 3M COMPANY |
| 26641 | 3M CLOTH BELT 241D 2 IN X 36 I N P60 X WEIGHT FILMLOK | 3M COMPANY |
| 2665 | MULTI-FIBER HOLDER ASSY (4-FIB ER ENCAPSULATED) | 3M COMPANY |
| 2670 | MULTI-FIBER RIBBON CONSTRUCTIO N TOOL KIT | 3M COMPANY |
| 2671 | FIBER OPTIC RIBBON CONSTRUCTIO N TAPE 5-PACK | 3M COMPANY |
| 26713 | 320XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 24" | 3M COMPANY |
| 26714 | 220XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 24" | 3M COMPANY |
| 26715 | 3M CLOTH BELT, 180 XE WEIGHT F ABRILOK | 3M COMPANY |
| 26716 | 150XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 24" | 3M COMPANY |
| 26717 | 120XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 24" | 3M COMPANY |
| 26719 | 3M CLOTH BELT 241E 1/2 IN X 24 IN 100 XE WEIGHT FABRILOK | 3M COMPANY |
| 26720 | 3M CLOTH BELT, 80 XE WEIGHT FA BRILOK | 3M COMPANY |
| 26723 | 3M CLOTH BELT 241E 1/2 IN X 24 IN 60 XE WEIGHT FABRILOK | 3M COMPANY |
| 26725 | 50XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1 /2" X 24" | 3M COMPANY |
| 26731 | 120XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/4" X 24" | 3M COMPANY |
| 26732 | 3M CLOTH BELT, 80 XE WEIGHT FA BRILOK | 3M COMPANY |
| 26733 | 60XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1 /4" X 24" | 3M COMPANY |
| 26776 | 180XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 3/4" X 20 1/2" | 3M COMPANY |
| 26778 | 120XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 3/4" X 20 1/2" | 3M COMPANY |
| 26779 | 100XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 3/4" X 20 1/2" | 3M COMPANY |
| 26781 | 60XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 3 /4" X 20 1/2" | 3M COMPANY |
| 26782 | 50XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 3 /4" X 20 1/2" | 3M COMPANY |
| 268-5401-00-0000 | 268-5401-00-0000 LCC SOCKET LI D - FULL | 3M COMPANY |
| 268-5401-00-1102JH | 268-5401-00-1102JH LCC WITH FU LL LID | 3M COMPANY |
| 268-5401-11-1102JH | 268-5401-11-1102JH PRODUCTION CHIP CARRIER W/NO LID | 3M COMPANY |
| 268-5401-50-0000 | 268-5401-50-0000 | 3M COMPANY |
| 268-5401-50-1102JH | 268-5401-50-1102JH LCC CHIP CA RRIER WITH U-SHAPE LID | 3M COMPANY |
| 268-5401-52-0000 | 268-5401-52-0000 LID - HEAT SI NK | 3M COMPANY |
| 268-5401-52-1102JH | 268-5401-52-1102JH TYPE "A" LC C - W/FINNED HEAT SINK | 3M COMPANY |
| 26853 | P100X 3M241D 3MITE RB CLO 3 1/2 X 15 1/2 | 3M COMPANY |
| 26856 | P80X 3M241D 3MITE RB CLO 3 1/2 X 15 1/2 | 3M COMPANY |
| 26857 | P60X 3M241D 3MITE RB CLO 3 1/2 X 15 1/2 | 3M COMPANY |
| 26858 | P50X 3M241D 3MITE RB CLO 3 1/2 X 15 1/2 | 3M COMPANY |
| 26860 | P36X 3M241D 3MITE RB CLO 3 1/2 X 15 1/2 | 3M COMPANY |
| 26892 | 120XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 12" | 3M COMPANY |
| 26893 | 100XE 3M241E 3MITE RB CLO FAB 1/2" X 12" | 3M COMPANY |
| 26895 | THREE-M-ITE RESIN BOND CLO 50X E BELT, FAB | 3M COMPANY |
| 2693-12MMX55M | SCOTCH HIGH PERFORMANCE MASKIN G TAPE , 12 MM X 55 M | 3M COMPANY |
| 2693-24MMX55M | SCOTCH HIGH PERFORMANCE MASKIN G TAPE , 24 MM X 55 M | 3M COMPANY |
| 2693-TAN-72MMX55M | SCOTCH HIGH PERFORMANCE MASKIN G TAPE 2693 72MM X 55M | 3M COMPANY |
| 27-1"X60YD | 7.0 MIL GLASS CLOTH 1" X 60 YD S (25.40MM X 55M) WHITE | 3M COMPANY |
| 27-1/2"X60YD | 7.0 MIL GLASS CLOTH 1/2" X 60 YDS (12.70MM X 55M) WHITE | 3M COMPANY |
| 27-1/2"X66' | GLASS CLOTH TAPE 1/2" X 66' | 3M COMPANY |
| 27-1/4"X60YD | 7.0 MIL GLASS CLOTH 1/4" X 60 YDS (6.35MM X 55M) WHITE | 3M COMPANY |
| 27-3/4"X60YD | 7.0 MIL GLASS CLOTH 3/4" X 60 YDS (19.05MM X 55M) WHITE | 3M COMPANY |
| 27-3/4"X66' | GLASS CLOTH TAPE 3/4" X 66' | 3M COMPANY |
| 27-3/8"X60YD | 7.0 MIL GLASS CLOTH 3/8" X 60 YDS (9.52MM X 55M) WHITE | 3M COMPANY |
| 270-155-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-164-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-168-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-169-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-175-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-180-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-181-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-207-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-208-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-209-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-224-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-232-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-240-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 270-289-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 2705 | TERMINAL HOUSING | 3M COMPANY |
| 271-175-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 271-209-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 271-224-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 272-175-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 272-209-050 | PGA SOCKET | 3M COMPANY |
| 2725 | CONNECTOR CARD | 3M COMPANY |
| 2725-BL | LABELS FOR 2725 CARD - BLUE, 3 0 LABELS PER SHEET | 3M COMPANY |
| 2725-GN | LABELS FOR 2725 CARD - GREEN, 30 LABELS PER SHEET | 3M COMPANY |
